- HOME >
- アクセス
アクセス
店舗情報
店舗名 | トランクルームなんば大国町 |
---|---|
所在地 | 〒556-0014 大阪府 大阪市浪速区大国1-10-21 大晃ビル |
電話 | 0120-878-608 お電話でのお問合わせは平日10:00~18:00 |
フロアガイド
1F 詳細
No. | サイズ(幅x奥行x高さ) | 広さ |
---|---|---|
101 | 1.50m x 1.90m x 2.25 | 2.5㎡(1.7帖) |
102 | 3.00m x 2.35m x 2.25 | 6.2㎡(4.3帖) |
103 | 1.00m x 1.85m x 2.25 | 1.6㎡(1.1帖) |
104 | 1.75m x 2.35m x 2.25 | 3.6㎡(2.5帖) |
105 | 0.85m x 0.70m x 1.10 | 0.6㎡(0.4帖) |
106 | 0.85m x 0.70m x 1.10 | 0.6㎡(0.4帖) |
107 | 1.35m x 3.05m x 2.25 | 3.6㎡(2.5帖) |
108 | 1.60m x 1.35m x 2.25 | 1.9㎡(1.3帖) |
109 | 2.50m x 1.70m x 2.25 | 3.8㎡(2.6帖) |
110 | 2.10m x 3.35m x 2.25 | 6.2㎡(4.3帖) |
111 | 1.70m x 1.60m x 2.25 | 2.5㎡(1.7帖) |
112 | 2.05m x 1.45m x 2.25 | 2.6㎡(1.8帖) |
113 | 1.60m x 1.40m x 2.25 | 2.0㎡(1.4帖) |
114 | 1.60m x 1.40m x 2.25 | 2.0㎡(1.4帖) |
115 | 1.50m x 2.30m x 2.25 | 3.0㎡(2.1帖) |
116 | 1.50m x 2.30m x 2.25 | 3.0㎡(2.1帖) |
117 | 1.15m x 1.65m x 2.25 | 1.7㎡(1.2帖) |
118 | 1.15m x 1.65m x 2.25 | 1.7㎡(1.2帖) |
2F 詳細
No. | サイズ(幅x奥行x高さ) | 広さ |
---|---|---|
201 | 1.20m x 1.45m x 2.10 | 1.6㎡(1.1帖) |
202 | 0.90m x 2.30m x 2.10 | 1.9㎡(1.3帖) |
203 | 1.00m x 2.30m x 2.10 | 2.0㎡(1.4帖) |
230 | 1.20m x 2.80m x 2.10 | 2.9㎡(2.0帖) |
231 | 0.90m x 1.35m x 2.10 | 1.0㎡(0.7帖) |
232 | 0.95m x 1.35m x 2.10 | 1.2㎡(0.8帖) |
233 | 0.95m x 1.35m x 2.10 | 1.2㎡(0.8帖) |
234 | 0.95m x 0.65m x 1.05 | 0.6㎡(0.4帖) |
235 | 0.95m x 0.65m x 1.05 | 0.6㎡(0.4帖) |
236 | 0.95m x 0.65m x 2.10 | 0.6㎡(0.4帖) |
3F 詳細
No. | サイズ(幅x奥行x高さ) | 広さ |
---|---|---|
301 | 3.90m x 2.65m x 2.50 | 10.3㎡(7.1帖) |
302 | 5.00m x 2.65m x 2.50 | 13.2㎡(9.1帖) |
303 | 2.30m x 2.65m x 2.50 | 6.1㎡(4.2帖) |
304 | 3.75m x 1.60m x 2.50 | 5.9㎡(4.1帖) |
305 | 2.70m x 2.50m x 2.50 | 6.8㎡(4.7帖) |
306 | 2.55m x 2.40m x 2.50 | 6.1㎡(4.2帖) |
307 | 2.50m x 2.30m x 2.50 | 5.8㎡(4.0帖) |
308 | 2.45m x 2.20m x 2.50 | 5.4㎡(3.7帖) |
309 | 3.25m x 2.10m x 2.50 | 5.7㎡(3.9帖) |